| 2019/1/3(Thu) | 1/10(Thu) | 1/17(Thu) |
| 1/24(Thu) | 1/31(Thu) | 2/7(Thu) |
| 2/13(Wed) | 2/14(Thu) | 2/21(Thu) |
| 2/28(Thu) |
| 測定要素 | 記号 | 単位 |
|---|---|---|
| 雪質 | F | (右表参照) |
| 雪温 | T | ℃ |
| 含水率 | θ | % |
| 密度 | ρ | kg/m3 |
| 硬度 | PR | kPa |
| 名称 | 記号 |
|---|---|
| 新雪 | + + |
| こしまり雪 | / / |
| しまり雪 | ● ● |
| ざらめ雪 | ○ ○ |
| こしもざらめ雪 | □ □ |
| しもざらめ雪 | ∧ ∧ |
| 氷板 | ━━ |
| 表面霜 | ∨ ∨ |
| クラスト | ∀ ∀ |
← 2017-2018の断面観測結果2019-2020断面観測結果 →