2022/2023冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2021/2022冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2020/2021冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2019/2020冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2018/2019冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2017/2018冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2016/2017冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2015/2016冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2014/2015冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2013/2014冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2012/2013冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2011/2012冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2010/2011冬期 | 長岡 | 新庄 | |
2009/2010冬期 | 長岡 | 新庄 | 山古志 |
2008/2009冬期 | 長岡 | 新庄 |
積雪観測は、積もっている雪の状態を正しく把握し、記録するために行います。
これにより、雪崩や吹雪などの雪氷災害がなぜ起こるのか、あるいは、積雪が水資源としてどれだけあるのかなどを,定量的に解き明かすことが可能になります。また、道路除雪や屋根雪処理を効率的に行なうためにも必要不可欠なものです。