特許権等
防災科研が取得した特許権は下記一覧に掲載しております。なお特許権の詳細については独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)へアクセスの上、登録番号を入力してください。
特許権(国内)
| No. | 登録番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 4229337 | 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法 |
| 2 | 4465508 | 震動データ記録装置、震動データ記録システム及び震動データ記録方法 |
| 3 | 4465509 | 震央距離推定装置、震央距離推定システム及び震央距離推定方法 |
| 4 | 4526543 | 震動データ伝送装置及び震動データ伝送システム |
| 5 | 4739306 | 降雨減衰判定装置及びそれを用いた降雨観測システム並びに降雨減衰判定方法 |
| 6 | 5348775 | 孔内固着装置 |
| 7 | 5394690 | 風予測装置及びプログラム |
| 8 | 5561617 | 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム及び地震動計測方法 |
| 9 | 5634812 | 地震動影響予測装置 |
| 10 | 5807961 | 比偏波間位相差演算装置、及びそれを用いた降雨観測システム並びに比偏波間位相差演算方法 |
| 11 | 5946067 | 計測震度概算装置及びそれを用いた計測震度概算システム |
| 12 | 5946074 | 絶対速度応答演算装置、それを用いた絶対速度応答演算システム、及び絶対速度応答演算方法 |
| 13 | 5950422 | 視程予測システム及び視程予測方法 |
| 14 | 6019344 | 計測震度概算システム及び計測震度概算方法 |
| 15 | 6099123 | 地震識別装置、それを用いた地震識別システム及び地震識別方法 |
| 16 | 6124253 | 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム及び地震計特性決定方法 |
| 17 | 6206980 | 圧力センサの出力周波数算出方法およびそれを用いた気圧観測による津波警報装置、津波警報システム |
| 18 | 6206981 | 圧力センサの出力周波数平滑化方法およびそれを用いた気圧観測による津波警報装置、津波警報システム |
| 19 | 6218197 | 模擬地震被害の実現象データ生成システム、模擬地震被害の実現象データ生成方法 |
| 20 | 6358923 | 地震警報システム |
| 21 | 6457276 | 地震動補正装置、それを用いた地震動補正システム、及び地震動補正方法 |
| 22 | 6467567 | 地表変化解析システム |
| 23 | 6501408 | 出力周波数補正方法、津波警報装置、及び、津波警報システム |
| 24 | 6544704 | 機器を設置するための治具および微動計測機器 |
| 25 | 6596647 | 地震動時系列データ処理装置、それを用いた地震動時系列データ処理システム、及び時系列データ処理方法 |
| 26 | 6682118 | 微動計測機器および治具付き微動計測機器 |
| 27 | 6694212 | 交通障害推定システム |
| 28 | 6709941 | 降水予測装置及び降水予測方法 |
| 29 | 6742019 | 気象場の客観解析装置及び気象場の客観解析方法 |
| 30 | 6777418 | 免震装置 |
| 31 | 6817657 | シンプルプロファイリング(SPM)手法の変換プログラムおよびシンプルプロファイリング(SPM)手法の変換方法 |
| 32 | 6853454 | 多重の光センサーによる積雪深計及び積雪深測定方法 |
| 33 | 6872794 | 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム、及び地震計の傾斜補正方法 |
| 34 | 6902790 | 津波予測システム |
| 35 | 6949332 | 雷危険度判定装置 |
| 36 | 6994735 | 雷危険度判定装置 |
| 37 | 7012305 | 降積雪情報提供システム及び降積雪情報提供方法 |
| 38 | 7089746 | デジタルスノーゾンデ |
| 39 | 7112738 | 六面体要素モデル生成システム及び六面体要素モデル生成方法 |
| 40 | 7117737 | 建造物損傷状況推定システム及び建造物損傷状況推定方法 |
| 41 | 7144843 | 着雪予測装置及び着雪予測プログラム |
| 42 | 7144850 | 表層雪崩予測装置及び表層雪崩予測プログラム |
| 43 | 7157297 | 積雪重量計及び積雪重量計ユニット |
| 44 | 7165973 | 積乱雲予測システム |
| 45 | 7168142 | 積雪特性を測定する方法及びその装置及びこの積雪特性を測定する方法を利用した融雪災害の予測監視方法及びその装置 |
| 46 | 7182232 | 情報処理システム |
| 47 | 7217896 | 交通状況予測装置、交通状況予測方法及びプログラム |
| 48 | 7246656 | 情報処理システム |
| 49 | 7266256 | 計算機システム及び災害に対応する業務の割当方法 |
| 50 | 7286165 | 降水予測装置及び降水予測方法 |
| 51 | 7287660 | 振動台制御装置及び振動台制御方法 |
| 52 | 7302866 | 降水強度算出装置、降水強度算出プログラム及び降水強度算出方法 |
| 53 | 7302877 | 着雪量測定装置 |
| 54 | 7320214 | モニタリング装置及びモニタリング方法 |
| 55 | 7374825 | 建築物の履歴情報記憶システム |
| 56 | 7401862 | 建築物の損傷レベル推定システム |
| 57 | 7426623 | 免震装置 |
| 58 | 7452804 | 情報処理システム、プログラム及び方法 |
| 59 | 7496603 | 構造物 |
| 60 | 7515172 | 微動観測システム |
| 61 | 7611578 | 路面判定装置、及び、路面判定方法 |
| 62 | 7675469 | 道路状況判定装置、道路状況判定プログラム、及び、道路状況判定方法 |
| 63 | 7681907 | 時間領域フィルタ装置、計測震度概算装置、計測震度概算システム及び時間領域フィルタ方法 |
特許権(ベトナム)
| No. | 登録番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 国際公開番号2017/158831 | 機器を設置するための治具および微動計測機器 |
上記の他に出願中のものもあります。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。
研究共創推進本部 研究推進室 知的財産担当
chizai_riyou[AT]bosai.go.jp
※[AT]を@に変換してください。
