2019高専防災コンテスト 第2回地域防災力向上チャレンジ 
最終審査結果について
令和2年3月18日
独立行政法人国立高等専門学校機構
国立研究開発法人防災科学技術研究所
審査委員による採点に基づき厳正な審査を行った結果、以下のとおり、4つのアイデアが受賞いたしました。
受賞したアイデアは今後の地域防災力向上につながるもので、今後さらに発展するポテンシャルを秘めたものです。引き続き各高専の活動にご注目ください。
| 賞 | タイトル | 学校名 | 対象地域 | 
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 異種情報源の統合による令和元年千葉県激甚災害の被害状況の可視化 | 木更津工業高等専門学校 | 千葉県南部地域(木更津市,袖ヶ浦市,君津市,富津市,市原市,館山市,鋸南町,南房総市,鴨川市) | 
| 優秀賞 | Active Dynamic Measurement System (ADMS)による安価・高精度な土砂崩壊検知システム | 東京工業高等専門学校 | 東京都八王子市 | 
| 高専機構賞 | 災害の発生初期対応時に避難所を助けるシステムの開発 | 熊本高等専門学校 | 検証実施:熊本県合志市 対象地域:災害時に避難所として利用できる施設 | 
| 防災科研賞 | “みんな”でつかうモバイルキッチン | 仙台高等専門学校 | 宮城県名取市閖上地区 | 
| タイトル | 学校名 | 対象地域 | 審査資料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼン資料 | ポスター | ||||
| るねっぴ(Roots Network Pile)で地盤と建物を補強しちゃぉ | 香川高等専門学校 | 広島県福山市(今後,瀬戸内海地域に展開) | PDF(1.58MB) | PDF(400KB) | |
| 異種情報源の統合による令和元年千葉県激甚災害の被害状況の可視化 | 木更津工業高等専門学校 | 千葉県南部地域(木更津市,袖ヶ浦市,君津市,富津市,市原市,館山市,鋸南町,南房総市,鴨川市) | PDF(17.0MB) | PDF(15.0MB) | |
| Active Dynamic Measurement System (ADMS)による安価・高精度な土砂崩壊検知システム | 東京工業高等専門学校 | 東京都八王子市 | PDF(1.53MB) | PDF(1.32MB) | |
| 災害の発生初期対応時に避難所を助けるシステムの開発 | 熊本高等専門学校 | 検証実施:熊本県合志市 対象地域:災害時に避難所として利用できる施設 | PDF(2.79MB) | PDF(2.15MB) | |
| スマートフォンによる空間音響ネットワーク形成を活用した新型災害情報伝送方式の構築 | 東京工業高等専門学校 | 東京都八王子市 | PDF(1.56MB) | PDF(5.00MB) | |
| 地すべりを検出する1m深地温計測法を利用した防災杭システムの検討 | 熊本高等専門学校 | 熊本県西原村および熊本県八代市 | PDF(1.99MB) | PDF(23.0MB) | |
| 現代版「かかし」の開発による災害時の避難支援 | 松江工業高等専門学校 | 島根県 | PDF(760KB) | PDF(740KB) | |
| “みんな”でつかうモバイルキッチン | 仙台高等専門学校 | 宮城県名取市閖上地区 | PDF(1.73MB) | PDF(3.79MB) | |
| 大地震発生時における避難口自動開放システム | 北九州工業高等専門学校 | 福岡県 | PDF(740KB) | PDF(832KB) | |
| 消⽕栓を⽤いた⼩電⼒発電システム | 福井工業高等専門学校 | 福井県鯖江市 (福井高専近傍) | PDF(552KB) | PDF(524KB) | |
| タイトル | 学校名 | 提案書 | 
|---|---|---|
| ぼうさいGO! | 明石工業高等専門学校 | 提案書PDF(1.01MB) | 
国立研究開発法人防災科学技術研究所
気象災害軽減イノベーションセンター内
メール:ihub-nied(at)bosai.go.jp
※(at)は、@に置き換えてください。

